

システム環境 図管王Standard Ver.10.0
サーバ
OS | Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 (32ビットモードで動作) |
メモリ | 8GB以上 ※データ容量及び、運用規模に依存 |
HD容量 | 容量150MB以上(システム領域) ※データ容量に依存 |
ネットワーク | TCP/IP(WEB版利用の場合はHTTPプロトコル) |
DB/検索エンジン | MS‐SQL Server 2012 SP4, 2014 SP3, 2016 SP2, 2017, 2019 Oracle Database 10g, 11g |
WEB | IIS 7.5 以上 、ASP2.0以上 |
クライアント
OS | Windows 8.1, 10 *1 (32ビットモードで動作) |
メモリ | 4GB以上 |
HD容量 | 150MB以上(システム領域) |
スキャナ | TWAIN Ver1.6 以上対応ドライバ |
ネットワーク | TCP/IP(WEB版利用の場合はHTTPプロトコル) |
DB/検索エンジン | JETエンジン(ローカルDBオプション利用の場合) |
WEBブラウザ | InternetExplorer 11 以上 |
- *1 Windows10 上記バージョンの対応は、今後マイクロソフト社からリリースされるWindows10の大規模な改変や、サービスパック等を完全保証するものではありません。このような場合は都度対応となり、バージョンアップが必用となる場合があることをあらかじめご了承ください。またWindows10,8.1のタッチ機能には完全対応していません。
- Windows7以前のクライアントOSは非対応です。